Olympic iššūkis – dar vienas laimėjimas

Bendras: +4050

Turnyrų kiekis: 35

Reitingas: 6 vieta

Turnyrai:

03.01 (30+R): -150

03.02 (30+R) dealer choise: — 90

03.03 (100) Freezout — 100

03.04 (100+1R) — 200

03.05 (50+2R) -150

03.06 (150) Freezout -150

03.07 (250) Triobet freezout -250

03.08 (30+R) +190

03.09 pertrauka

03.10 pertrauka

03.11 (100+1R) -200

03.12 (50+2R) -150

03.13 (cash day) – nevyksta turai

03.14 (350) Freezout 2 vieta +4050

03.15 pertrauka (nežaista 30+R)

03.16 pertrauka (nežaista 30+R)

03.17 (100) freezout -100

03.18 (100+1R) – 200

03.19 (50+2R) -150

03.20 (250) Ternimator -200

03.21 (cash day) – nevyksta turai

03.22 (30+R) (-120 +560) = +480

03.23 pertrauka (nežaista 30+R dealer choise)

03.24 (150) win the button  -300 (re-entry)

03.25 (200+1r)     -240 (parduota 60% akciju)

03.26 (250) Terminator   -250

03.27 (300) PLO   -180 (parduota 60% akciju)

03.28 (500) Main event -300 (parduota 60% akciju) 

03.29 pertrauka (nežaista 30+R)

03.30 pertrauka (nežaista 30+R)

03.31 (100) freezout -100

04.01 (100+1R): 6 vieta +449

04.02 (50+2R): -150

04.03 (150) Freezout: -150

04.04 (250) Triobet: -250

04.05 pertrauka (nežaista 30+R satelitas)

04.06 pertrauka (nežaista 30+R satelitas)

04.07 (100) Freezout: 1 vieta +1490

04.08 (100+1R): -200

04.09 (50+2R): -150

04.10 (150) Freezout: -150

04.11 (350) OlyBet Freezout: -350

04.12 pertrauka (nežaista 30+R satelitas)

04.13 pertrauka (nežaista 30+R satelitas)

04.14 (100) Freezout: -100

04.15 (100+1R) : 1 vietas +3120

04.16 (50+2R) : -150

04.17 (220) SuperKO : -220

)

 

Olympic iššūkis – Mėnesio apžvalga VI video

 

Bendras: +1010

ROI: 25.5

Turnyrų kiekis: 22

Reitingas:20 vieta

grafikasss

 

Turnyrai:

03.01 (30+R): -150

03.02 (30+R) dealer choise: — 90

03.03 (100) Freezout — 100

03.04 (100+1R) — 200

03.05 (50+2R) -150

03.06 (150) Freezout -150

03.07 (250) Triobet freezout -250

03.08 (30+R) +190

03.09 pertrauka

03.10 pertrauka

03.11 (100+1R) -200

03.12 (50+2R) -150

03.13 (cash day) – nevyksta turai

03.14 (350) Freezout 2 vieta +4050

03.15 pertrauka (nežaista 30+R)

03.16 pertrauka (nežaista 30+R)

03.17 (100) freezout -100

03.18 (100+1R) – 200

03.19 (50+2R) -150

03.20 (250) Ternimator -200

03.21 (cash day) – nevyksta turai

03.22 (30+R) (-120 +560) = +480

03.23 pertrauka (nežaista 30+R dealer choise)

03.24 (150) win the button  -300 (re-entry)

03.25 (200+1r)     -240 (parduota 60% akciju)

03.26 (250) Terminator   -250

03.27 (300) PLO   -180 (parduota 60% akciju)

03.28 (500) Main event -300 (parduota 60% akciju) 

03.29 pertrauka (nežaista 30+R)

03.30 pertrauka (nežaista 30+R)

03.31 (100) freezout -100

)

 

Olympic iššūkis – V Video (21 diena)

 

Bendras: +2380

Turnyrų kiekis: 16

Reitingas: 10-15 vieta

Turnyrai:

03.01 (30+R): -150

03.02 (30+R) dealer choise: — 90

03.03 (100) Freezout — 100

03.04 (100+1R) — 200

03.05 (50+2R) -150

03.06 (150) Freezout -150

03.07 (250) Triobet freezout -250

03.08 (30+R) +190

03.09 pertrauka

03.10 pertrauka

03.11 (100+1R) -200

03.12 (50+2R) -150

03.13 (cash day) – nevyksta turai

03.14 (350) Freezout 2 vieta +4050

03.15 pertrauka (nežaista 30+R)

03.16 pertrauka (nežaista 30+R)

03.17 (100) freezout -100

03.18 (100+1R) – 200

03.19 (50+2R) -150

03.20 (250) Ternimator -200

03.21 (cash day) – nevyksta turai

03.22 (30+R) (-120 +560) = +480

03.23 pertrauka (nežaista 30+R dealer choise)

)

 

Olympic iššūkis – III Video (dešimta diena)

)

Turnyrai:

03.01 (30+R): -150

03.02 (30+R) dealer choise: – 90

03.03 (100) Freezout – 100

03.04 (100+1R) – 200

03.05 (50+2R) -150

03.06 (150) Freezout -150

03.07 (250) Triobet freezout -250

03.08 (30+R) +190

03.09 (30+R) dealer choise – nežaidziau (pertrauka)

03.10 (100) freezout  – nežaidziau (pertrauka)

03.11 (100+1R)  – 200


Bendras: -1100

Turnyrų kiekis: 9

Reitingas: ~75 taškai