Bendras: +1010
ROI: 25.5%
Turnyrų kiekis: 22
Reitingas:20 vieta
Turnyrai:
03.01 (30+R): -150
03.02 (30+R) dealer choise: — 90
03.03 (100) Freezout — 100
03.04 (100+1R) — 200
03.05 (50+2R) -150
03.06 (150) Freezout -150
03.07 (250) Triobet freezout -250
03.08 (30+R) +190
03.09 pertrauka
03.10 pertrauka
03.11 (100+1R) -200
03.12 (50+2R) -150
03.13 (cash day) – nevyksta turai
03.14 (350) Freezout 2 vieta +4050
03.15 pertrauka (nežaista 30+R)
03.16 pertrauka (nežaista 30+R)
03.17 (100) freezout -100
03.18 (100+1R) – 200
03.19 (50+2R) -150
03.20 (250) Ternimator -200
03.21 (cash day) – nevyksta turai
03.22 (30+R) (-120 +560) = +480
03.23 pertrauka (nežaista 30+R dealer choise)
03.24 (150) win the button -300 (re-entry)
03.25 (200+1r) -240 (parduota 60% akciju)
03.26 (250) Terminator -250
03.27 (300) PLO -180 (parduota 60% akciju)
03.28 (500) Main event -300 (parduota 60% akciju)
03.29 pertrauka (nežaista 30+R)
03.30 pertrauka (nežaista 30+R)
03.31 (100) freezout -100
)
Parašykite komentarąAš esu labai dėkingas, kad esate mandagūs.